Neuer Artikel
Mit diesem bedruckten Badeanzug in Pantonefarben dans in Blautönen heben Sie sich von der Masse ab. donDieses Stück, das bei Europann zur Ikone geworden ist, verleiht Ihnen einen ganz besonderen Stil.
Die Badeshorts Europann werden mit einer wasserdichten, transparenten Tasche geliefert.
- Netzfutter aus Baumwolle und Polyester
- Enge Passform
- Mittellange Oberschenkel
- Elastischer Bund
- Bund mit kontrastierendem Cordon und zwei Edelstahlkappen
- Seitentaschen
- Paspelierte Gesäßtasche mit Reißverschluss
- Aufgenähter Gummiaufnäher auf dem Oberschenkel
- 100% Polyamid
MÄNNLICHE UMKLEIDEKABINE:
Nach einem entspannten Tag im Schwimmbad oder am Strand tragen Sie zu Ihrem Badeanzug BORNEO ein einfarbiges Baumwollvoile-Chemise VARDY in Hellblau oder ein T-Shirt mit V-Ausschnitt NECK in Hellblau. Wagen Sie den Total Look mit dem weißen chemise ROSS. Fügen Sie dazu ein Paar marineblaue MONZA hinzu.
ZUSAMMENSETZUNG:
Badeshorts: 100% Polyamid.
Innenslip: 91% Baumwolle und 9% Polyester.
PFLEGE:
In der Maschine waschbar. Seewasser- und chlorresistenter Stoff, auch zum schnellen Trocknen geeignet.
- Maschinenwaschbar bei 30°C
- Nicht im Trockner trocknen
- Maximal bei 110°C bügeln
- Nicht chemisch reinigen
- Auf links bügeln
- Mit ähnlichen Farben waschen
- Spülen Sie Ihren Badeanzug nach jedem Tragen gründlich mit Süßwasser ab
TEE-SHIRTS, SWEATS und POLOS
GRÖSSE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
BRUSTBREITE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
HOSENLÄNGE | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Messungen in CM
HEMDEN
GRÖSSE | S / 1 | M / 2 | L / 3 | XL / 4 | XXL / 5 | 3XL / 6 | 4XL / 7 |
NECK TOUR | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-52 |
BRUSTUMFANG | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 142 |
DOS-LÄNGE | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
ÄRMELLÄNGE | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
BREITE UNTEN | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
ITALIENISCHE GRÖSSE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
GRÖSSE US/UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Messungen in CM
HOSEN UND BERMUDAS
FRANZÖSISCHE GRÖSSE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TOUR DE TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
HÜFTBREITE | 96-100 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 106-110 | 108-112 |
LÄNGE BERMUDAS | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
HOSENLÄNGE | 103-105 | 104-106 | 105-107 | 106-108 | 107-109 | 108-110 | 110 |
ITALIENISCHE GRÖSSE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
GRÖSSE US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Messungen in CM
BADEANZÜGE GÜRTEL ÉLASTIQUÉE
GRÖSSE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
TOUR DE TAILLE | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
HÜFTBREITE | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |
ITALIENISCHE GRÖSSE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GRÖSSE US/UK | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Messungen in CM
BADEANZÜGE FLACHER GÜRTEL
GRÖSSE | S | M | L | XL | XXL |
TOUR DE TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
HÜFTBREITE | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
ITALIENISCHE GRÖSSE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
GRÖSSE US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Messungen in CM
Zubehör