New product
Sudadera polar índigo
COMPOSITION:
100% cotton
CARE INSTRUCTION:
Machine washable. Follow the instructions designated on the product label. This garment has been dyed by hand, and should not be mixed with other colors when washing.
Camisetas, sudaderas y polos
TALLA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
ANCHO DEL PECHO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LARGO DEL PANTALÓN | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Medidas CM
CAMISETAS
TALLA | S / 1 | M / 2 | L / 3 | XL / 4 | XXL / 5 | 3XL / 6 | 4XL / 7 |
GIRO DE CUELLO | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-52 |
TAMAÑO DEL PECHO | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 142 |
LONGITUD DE LA ESPALDA | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
LARGO DE LA MANGA | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
ANCHO BAJO | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
CINTURA ITALIANA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA US/UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Medidas CM
PANTALONES Y BERMUDAS
TALLA FRANCESA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
CORTANDO HACIA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
TAMAÑO DE LA CADERA | 96-100 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 106-110 | 108-112 |
BERMUDA LONGITUD | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
LARGO DEL PANTALÓN | 103-105 | 104-106 | 105-107 | 106-108 | 107-109 | 108-110 | 110 |
CINTURA ITALIANA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
TALLA US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Medidas CM
CINTURONES DE BAÑO ELASTIQUEE
TALLA | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
CORTANDO HACIA | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
TAMAÑO DE LA CADERA | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |
CINTURA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TALLA US/UK | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Medidas CM
BAÑADOR CINTURÓN PLANO
TALLA | S | M | L | XL | XXL |
CORTANDO HACIA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
TAMAÑO DE LA CADERA | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
CINTURA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TALLA US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Medidas CM
Accesorios
ADRY - Jogging de forro polar...
JOSH - Pantalones cortos de...