Nouveauté
Cette pièce en coton émerisé est parfaite à porter pour cet hiver
COMPOSITION:
55% Coton 45% Polyester
ENTRETIEN:
Lavable en machine. Suivre les instructions indiquées sur l'étiquette du produit.
TEE-SHIRTS, SWEATS et POLOS
TAILLE STANDARD | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
LARGEUR POITRINE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LONGUEUR PANTALONS | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Mesures en CM
CHEMISES
TAILLE STANDARD | S / 1 | M / 2 | L / 3 | XL / 4 | XXL / 5 | 3XL / 6 | 4XL / 7 |
TOUR DE COU | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-52 |
TOUR DE POITRINE | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 142 |
LONGUEUR DOS | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
LONGUEUR DE MANCHE | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
LARGEUR BAS | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
TAILLE ITALIENNE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAILLE US/UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Mesures en CM
PANTALONS ET BERMUDAS
TAILLE FRANCAISE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TOUR DE TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
LARGEUR HANCHES | 96-100 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 106-110 | 108-112 |
LONGUEUR BERMUDAS | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
LONGUEUR PANTALONS | 103-105 | 104-106 | 105-107 | 106-108 | 107-109 | 108-110 | 110 |
TAILLE ITALIENNE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
TAILLE US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Mesures en CM
MAILLOTS DE BAIN CEINTURE ÉLASTIQUÉE
TAILLE STANDARD | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
TOUR DE TAILLE | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
LARGEUR HANCHES | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |
TAILLE ITALIENNE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TAILLE US/UK | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Mesures en CM
MAILLOTS DE BAIN CEINTURE PLATE
TAILLE STANDARD | S | M | L | XL | XXL |
TOUR DE TAILLE | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
LARGEUR HANCHES | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
TAILLE ITALIENNE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TAILLE US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Mesures en CM