New product
COMPOSIZIONE:
100% LINO,
MANUTENZIONE:
Lavabile in lavatrice. Seguire le istruzioni riportate sull'etichetta del prodotto.
PANTALONI, GIACCHE e POLIZZE
DIMENSIONE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
LARGHEZZA DEL CASSETTO | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
LUNGHEZZA DEI PANTALONI | 68-70 | 70-72 | 72-74 | 74-76 | 76-78 | 78-80 |
Misure CM
CAMICIE
DIMENSIONE | S / 1 | M / 2 | L / 3 | XL / 4 | XXL / 5 | 3XL / 6 | 4XL / 7 |
GIRO COLLO | 34-38 | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | 44-48 | 46-52 |
DIMENSIONE DEL GIACIGLIO | 100 | 106 | 112 | 120 | 128 | 136 | 142 |
LUNGHEZZA POSTERIORE | 75 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 83 |
LUNGHEZZA DELLA MANICA | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 |
LARGHEZZA BASSA | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
VITA ITALIANA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TAGLIA US/UK | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Misure CM
PANTALONI E BERMUDA
TAGLIA FRANCESE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TAGLIO VERSO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
DIMENSIONE DELL'ANCA | 96-100 | 98-102 | 100-104 | 102-106 | 104-108 | 106-110 | 108-112 |
BERMUDA LUNGHEZZA | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
LUNGHEZZA DEI PANTALONI | 103-105 | 104-106 | 105-107 | 106-108 | 107-109 | 108-110 | 110 |
VITA ITALIANA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
TAGLIA US/UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Misure CM
CINGHIE PER IL NUOTO ELASTIQUEE
DIMENSIONE | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
TAGLIO VERSO | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
DIMENSIONE DELL'ANCA | 52 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 |
VITA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
TAGLIA US/UK | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
Misure CM
CINTURA PIATTA PER COSTUMI DA BAGNO
DIMENSIONE | S | M | L | XL | XXL |
TAGLIO VERSO | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
DIMENSIONE DELL'ANCA | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
VITA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
TAGLIA US/UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Misure CM